| Foto | Calidad | Tipo | Aplicación | Descripción |
|---|---|---|---|---|
PS
22 F |
soporte F |
El revestimiento granular cerrado conlleva una potencia elevada
de lijado y una imagen homogénea de lijado en maderas duras y poco
resinosas. La tecnología |
||
| | PS 22 N ox.aluminio | soporte E grano 24-400 | Papel abrasivo con revestimiento granular semi-abierto que conlleva una potencia elevada de lijado. Indicado para maderas duras |
|
| PS 23 F ox.aluminio | soporte F grano 40-220 | Papel abrasivo con revestimiento granular abierto y efecto antiestático que evita el embozamiento prematuro de la banda por el polvo que se deposita entre los granos. Soporte resistente indicado para todo tipo de maderas, sobre todo para maderas blandas y resinosas. |
||
| PS 30 D ox.aluminio | soporte D grano 36-320 | Papel abrasivo económico para uso universal en el lijado de maderas y pinturas. | ||
| PS 31 B ox.aluminio | soporte B grano 40-400 | Papel abrasivo flexible para lijados finales para uso universal en el lijado de maderas, pinturas y lacas. |
||
| | PS 33 B/C ox.aluminio | soporte B/C grano 40-600 | Papel abrasivo de alta calidad especialmente para el trabajo de lacas, pinturas y masillas. |
|
| LS 309 X ox.aluminio | soporte X grano 40-360 | Tejido abrasivo de uso universal para el lijado del metal y la madera. Relación calidad/precio muy buena. |
||
| KL 361 JF ox.aluminio | soporte JF grano 40-360 | Tejido abrasivo altamente flexible y de gran calidad para uso universal. |
||
| KL 385 JF ox.aluminio | soporte JF grano 40-600 | Tejido abrasivo altamente flexible para uso universal. Relación calidad/precio buena. | ||
| LS 309 JF ox.aluminio | soporte JF grano 60-600 | Tejido abrasivo altamente flexible para piezas muy perfiladas y para la obtención de superficies finas en el lijado de la madera. |
||
| LS 309 JF Raj ox.aluminio | soporte JF grano 60-600 | Tejido abrasivo altamente flexible y rajado para piezas muy perfiladas y para la obtención de superficies finas en el lijado de la madera. |
||
| NRO 400 ox.aluminio/SIC | Fibra sintética medio-muy fino | Ideal para el desbarbe, la limpieza y el refinamiento de superficies. |
| Papel |
Tela |
||
|---|---|---|---|
| B = aprox.105 g/m2 | X = tejido de algodón, pesado | ||
| C = aprox.110 g/m2 | E = aprox.250 g/m2 | J = tejido de algodón, ligero | |
| D = aprox.130 g/m2 | F = aprox.300 g/m2 | Jf = tejido de algodón, ligero, altamente flexible |